Проектор XGIMI Horizon PRO
Характеристики XGIMI Horizon PRO собственной информации
Основные характеристики | |
---|---|
Технология | Технология DLP |
Назначение | Для использования в домашнем кинотеатре |
Разрешение проектора | 4096×2160 пикселей |
Функции и параметры изображения | Поддержка технологии HDR, 3D и коррекция трапецеидальных искажений |
Особенности | Поддержка Smart TV и встроенные колонки |
Лампа | |
Тип лампы | LED-лампа |
Срок службы лампы | 25000 часов |
Срок службы лампы в экономичном режиме | 25000 часов |
Количество ламп | 1 |
Изображение на экране | |
Мин. размер по диагонали | 7.62 метра |
Макс. размер по диагонали | 7.62 метра |
Формирование изображения | |
Световой поток | 2200 люмен |
Световой поток в экономичном режиме | 2200 люмен |
Тип коррекции трапецеидальных искажений | Вертикальная и горизонтальная |
Подключение | |
Разъемы и интерфейсы | 2 входа HDMI, Ethernet, 2 USB Type-A |
Версия HDMI | 2.0 |
Беспроводная связь | Wi-Fi и Bluetooth |
Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g |
Дополнительно | |
Операционная система | Android |
Форматы HDR | HDR10 |
Мощность каждого динамика | 8 Вт |
Уровень шума | 30 дБ |
Ширина | 218.4 миллиметров |
Высота | 208.4 миллиметров |
Глубина | 136.2 миллиметров |
В рейтинге был выбран проектор XGIMI Horizon PRO:
18 лучших проекторов
РУБРИКИ
- 1
Бытовая техника
- 2
Строительство и ремонт
- 3
Автотовары
- 4
Красота и здоровье
- 5
Для детей и подростков
- 6
Телефоны