Смартфон Huawei P20 Lite
Характеристики смартфона Huawei P20 Lite согласно данным Яндекс.Маркета
Основные характеристики | |
---|---|
Тип | смартфон |
Версия операционной системы | Android 8.0 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 145 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.2×148.6×7.4 мм |
Дисплей | |
Тип дисплея | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Размер изображения | 2280×1080 |
Плотность пикселей | 432 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедиа | |
Основная камера | двойная 16/2 МП |
Вспышка | только задняя |
Функции основной камеры | автофокус, макросъемка |
Диафрагма основной камеры | F/2.2 |
Запись видео | есть |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Навигация | GPS/ГЛОНАСС |
A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | HiSilicon Kirin 659 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T830 MP2 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, до 256 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Дополнительные функции | |
Громкая связь | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | света, приближения, Холла, гироскоп, компас, сканер отпечатков пальцев |
Фонарик | есть |
Комплектация | |
Поставка | смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, наушники, инструмент для извлечения карты, защитный чехол, защитная пленка на экран |
Дата анонса | 2018-03-27 |
Видео
можно изменить, сделав его уникальным, используя русский язык и сохраняя HTML-разметку:
Ролик
или
Видеозапись
.